| TANGGAL | : | |
| HARI | : | JUM'AT |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVIF QONI'AH, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:51:27 | ![]() |
14:05:23 | tepat waktu |
| 2. | AYU AMINUN, S.Ak. | HADIR | ![]() |
06:47:39 | ![]() |
14:08:22 | tepat waktu |
| 3. | BAMBANG TRIGUNO, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:44:57 | ![]() |
14:10:21 | tepat waktu |
| 4. | DWI MAR'ATUSH SHOLIHAH, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:50:29 | ![]() |
14:05:17 | tepat waktu |
| 5. | IDAYATI, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:30:49 | ![]() |
14:21:09 | tepat waktu |
| 6. | JULIA IKA PRASETIANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | MUHAMMAD SAMKHAN, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:44 | ![]() |
14:32:11 | tepat waktu |
| 8. | SOFRI WAHYU HIDAYATI, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:41 | ![]() |
14:20:11 | tepat waktu |
Teknis
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADHITIA YUDA PAMUNGKAS | HADIR | ![]() |
06:51:25 | ![]() |
14:45:22 | tepat waktu |
| 2. | CHOIRUL ANAM | HADIR | ![]() |
06:58:42 | ![]() |
14:40:11 | tepat waktu |
| 3. | LILIA DENY IRVANTI, S.E. | HADIR | ![]() |
06:56:33 | ![]() |
14:12:46 | tepat waktu |
| 4. | NGATINI WIJI, S.M. | HADIR | ![]() |
06:54:02 | ![]() |
14:30:44 | tepat waktu |
| 5. | RIA SUSANTI, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:49:06 | ![]() |
14:02:21 | tepat waktu |
| 6. | SANDJOJO | HADIR | ![]() |
05:18:33 | ![]() |
14:55:21 | tepat waktu |
| 7. | SUPRIYANTO | HADIR | ![]() |
06:23:00 | ![]() |
14:30:58 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : SANDJOJO |
| Status | : Teknis | |
| Waktu | : 05:18:33 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : CHOIRUL ANAM |
| Status | : Teknis | |
| Waktu | : 06:58:42 |





























